Price
料金
お客様に安心を提供する料金説明
遺品整理にかかる費用はお客様の状況やご要望によって異なりますが、できる限り明確かつ分かりやすく料金を設定しております。料金は作業の内容や規模、作業時間などに応じて柔軟に対応し、お客様が安心してご利用いただけるよう努めます。また、料金に含まれるサービスやオプションについても詳細に解説し、お客様が納得いくまで理解していただける情報を掲載しております。
※全て税込価格です。
※特殊物は別途協議
現状、蛍光灯・残材入りの塗料の受け入れは困難となっております。
※特殊物は別途協議
現状、蛍光灯・残材入りの塗料の受け入れは困難となっております。
解体系混合廃棄物 | ¥33,000~/㎥ |
---|---|
分別不可 |
|
石膏ボード(新築系) | ¥20,900~/㎥ |
石膏ボード(クロス付) | ¥20,900~/㎥ |
紙くず | 別途協議 |
段ボール | 別途協議 |
書籍・伝票・機密書類等 | 別途協議 |
木くず(解体系) | ¥7,700~/㎥ |
木くず(解体付属物有) | ¥14,300~/㎥ |
生木(根・枝・葉・草・竹) | ¥11,000~/㎥ |
コンクリートガラ(無筋50cm~100cm迄) | ¥11,000~/㎥ |
コンクリートガラ(有筋50cm~100cm迄) | ¥14,300~/㎥ |
解体下ごみ | ¥30,800~/㎥ |
廃プラスティック(クロス等) | ¥13,200~/㎥ |
廃プラスティック | ¥17,600~/㎥ |
金属くず | ¥3,300~/㎥ |
ガラス・陶磁器くず | ¥19,800~/㎥ |
かわら(赤・黒) | ¥16,500~/㎥ |
タイル・レンガ | ¥19,800~/㎥ |
ロックウール・グラスウール | ¥19,800~/㎥ |
可燃物 | 別途協議 |
残置物 | ¥11,000~/㎥ |
粗大ゴミ | ¥11,000~/㎥ |
クロス(タイル)カーペット | ¥22,000~/㎥ |
ALC | ¥19,800~/㎥ |
サイディング(木系) | ¥38,500~/㎥ |
サイディング(コンクリ系) | ¥19,800~/㎥ |
がれき類 | ¥19,800~/㎥ |
塩ビ菅 | 別途協議 |
畳 | ¥3,300~/枚 |
自転車 | ¥1,100~/台 |
バイク50cc | ¥3,300~/台 |
バイク50cc以上 | ¥5,500~/台 |
タイヤ | 別途協議 |
アスベスト混入物 | ¥44,000~/㎥ |
バッテリー | 別途協議 |
コンテナ貸出1ヶ月以上 | ¥5,500~ |
人工出し | ¥5,500~/1人 |
出張回収費
藤沢市¥3,300~茅ヶ崎市¥4,400~
寒川町¥4,400~平塚市¥5,500~
二宮町¥6,600~
伊勢原市¥6,600~
小田原市¥8,800~横浜市¥5,500~
川崎市¥6,600~東京¥7,700~
※全て税込価格です。
藤沢市¥3,300~茅ヶ崎市¥4,400~
寒川町¥4,400~平塚市¥5,500~
二宮町¥6,600~
伊勢原市¥6,600~
小田原市¥8,800~横浜市¥5,500~
川崎市¥6,600~東京¥7,700~
※全て税込価格です。